Nom du produit: | code de clé office 2013 pro | Application du projet: | bureau |
---|---|---|---|
Le type: | Mise en réseau | Systèmes d'exploitation soutenus: | Les fenêtres |
Statut des produits: | Le stock | Langue: | Toutes les langues, anglais |
Type de version: | Professionnel | Le soutien: | Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook ont été supprimés |
Système d'exploitation: | Windows 7, Windows 7/8/10, Windows 10/8/7 Vous pouvez utiliser le logiciel | Le mot clé: | office 2013/standard de bureau,office 2013/ professionnel du micro-bureau |
Mettre en évidence: | Maison du bureau 2013 de MooToom et clé véritables de patente,Maison du bureau 2013 de MooToom DVD et clé de patente,Clé 2013 de produit d'accès de MooToom 64bits |
Clé originale 32 et 64 bits DVDOffice 2013 clé de licence logiciel professionnel en vente
Cadeau de clé DVD Office 2013 32 et 64 bits
Caractéristique | Professionnel | Plus professionnel |
Le mot | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Excel est en cours | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Pour le Powerpoint | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Perspectives | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Éditeur | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Accès | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Utilisation de la licence | Personnel | Commercial |
Description du produit
Office Professional Plus 2013 vous donne accès à vos applications Office préférées, courrier électronique, calendrier, vidéoconférence HD, et les documents les plus à jour.PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, InfoPath, éditeur et Lync.
Quelle est la différence entre les suites de clés de licence Office 2013 et les forfaits Office 365?
Office est toujours le nom utilisé pour son logiciel de productivité familier.Toutes les suites Office 2013 Licence Key incluent les dernières versions des applications, pour une utilisation sur un seul PC.
utilise la dénomination "Office 365" pour les produits qui incluent des services cloud, tels que le stockage en ligne SkyDrive supplémentaire, les minutes Skype pour usage domestique,Conférence Web Lync ou courrier électronique hébergé Exchange Online pour les entreprises. Les services cloud sont des fonctionnalités activées via Internet. La plupart des forfaits Office 365 incluent également les applications Office 2013que les utilisateurs peuvent installer sur plusieurs ordinateurs et appareilsTous les produits Office 365, tels que Office 365 Home Premium, sont payés sur une base d'abonnement, annuellement.Les abonnés actifs recevront des droits futurs à des mises à niveau de version comme avantage de leur abonnementLes droits varient selon les produits.
Ce qui est inclus:
Word, Excel, PowerPoint, et OneNote. Vous pouvez utiliser le logiciel
Bureau sur un PC pour usage domestique.
Achat unique pour toute la durée de vie de votre PC; non transférable.
7 Go de stockage en ligne dans SkyDrive.
App gratuite pour accéder, modifier et partager des documents.
Une interface utilisateur améliorée optimisée pour le toucher, le stylo et le clavier.
Exigences du système:
1 GHz ou plus rapide processeur x86 ou 64 bits avec jeu d' instructions SSE2
2. 1 GB de RAM (32 bits) /2 GB de RAM (64 bits) recommandé pour les fonctionnalités graphiques et certaines fonctionnalités avancées5
3,0 Go d' espace disque disponible
Résolution 1366 x 768
5. Windows 7, Windows 8, Windows 2008 R2 avec.NET 3.5 ou supérieur.
Windows XP, Vista ou version antérieure ne sont PAS pris en charge.
L' accélération du matériel graphique nécessite une carte graphique DirectX10
Exigences supplémentaires:
Internet Explorer 8, 9, 10; Firefox 10.x ou version ultérieure; Safari 5 (Mac) et Chrome 17.x
2) La fonctionnalité Internet nécessite une connexion Internet. Des frais peuvent être appliqués.
3. et les comptes Skype
4. Un appareil tactile est nécessaire pour utiliser toute fonctionnalité multi-touch. Cependant, toutes les fonctionnalités et fonctionnalités sont toujours disponibles à l'aide d'un clavier, d'une souris,ou tout autre dispositif d'entrée standard ou accessibleLes nouvelles fonctionnalités tactiles sont optimisées pour une utilisation avec Windows 8.
La fonctionnalité de reconnaissance vocale nécessite un microphone à haut débit et un dispositif de sortie audio.
Les fonctionnalités et les graphismes du produit peuvent varier selon la configuration de votre système. Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connectivité matérielle ou serveur supplémentaire ou avancée.
La clé de licence Office 2013 est destinée aux ménages qui veulent Office sur un PC.
Licence | |||
Nombre de licences | 1 utilisateur (s) | ||
Caractéristiques | |||
Version linguistique | En anglais | ||
Exigences du système | |||
Exigence de résolution minimale de l'écran | 1366 x 768 | ||
Systèmes d'exploitation de serveur pris en charge | Le système d'exploitation est basé sur le système d'exploitation Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 | ||
Espace disque dur minimum | 3000 Mo | ||
REM minimale | 1024 Mo | ||
Vitesse minimale du processeur | 1000 MHz | ||
Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | Pour les appareils électroniques, le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation électronique.Pour Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8 Lire la suite de Cet article a été publié dans le cadre d'une enquête menée par la Commission européenne.1, sous Windows 8.1 Enterprise, sous Windows 8.1 Enterprise x64, sous Windows 8.1 Pro, sous Windows 8.1 Pro x64, sous Windows 8.1 x64 | ||
Systèmes d'exploitation Mac pris en charge | Je ne veux pas. | ||
Détails techniques | |||
Plateforme | Le PC | ||
Version linguistique | En anglais | ||
Système d'exploitation/logiciel | |||
Systèmes d'exploitation de serveur pris en charge | Le système d'exploitation est basé sur le système d'exploitation Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 | ||
Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | Pour les appareils électroniques, le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation électronique.Pour Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8 Lire la suite de Cet article a été publié dans le cadre d'une enquête menée par la Commission européenne.1, sous Windows 8.1 Enterprise, sous Windows 8.1 Enterprise x64, sous Windows 8.1 Pro, sous Windows 8.1 Pro x64, sous Windows 8.1 x64 | ||
Systèmes d'exploitation Mac pris en charge | Je ne veux pas. | ||
Autres caractéristiques | |||
Plateforme | Le PC |
Étiquettes de produit: